| Preisliste Tennis 2026 | |||||
| Saiten incl. Arbeitszeit | |||||
| Saite | mm | Farbe | Saitentyp | Kurze Beschreibung | Preis (€) |
| Polyestersaiten starr Kontolle+Spin | + Haltbarkeit, Kontrolle, Spinnpotential, für agressive Spieler die viel Power generieren können - Starr (wenig Komfort), Touch | ||||
| MSV Focus HEX | 1,23 | Schwarz | Poly Eckig Spin+Kontrolle | Eckige, knackige Turniersaite mit viel Kontrolle und Spin ein Klassiker | 19 |
| Solinco Hyper G | 1,20 1,25 | Neongrün | Poly Eckig Spin+Kontrolle | Sehr spinfreudige, kontrollierte Turniertersaite in den USA extrem beliebt bei Profis und College Spielern | 24 |
| MSV Focus HEX Soft | 1,20 1,25 | Schwarz | Poly Eckig Spin+Kontrolle | Eckige Turniersaite 8% softer als Focus Hex | 19 |
| Solinco Tour Bite | 1,20 1,25 | silber | Poly eckig | Von Topspielern bevorzugte Turniersaite auch auf der Profitour oft anzutreffen Meine Empfehlung für Spinorientierte Turnierspieler | 23 |
| Luxilon Eco Power | 1,25 | Grün | Poly Premium | Recycling Poly mit top Spieleigenschaften für mehr Nachhaltigkeit | 24 |
| Luxilon Alu Power Luxilon Alu Power Rough | 1,25 | Silber | Poly Premium | Premiumsaite mit maximaler Kontrolle und überragendem Spielgefühl. Die Referenz bei Polyestersaiten – auch in rauher Ausführung für noch mehr Spin ! | 30 |
| Polyestersaiten soft Mehr Komfort/Power | + weichere Polys mit mehr Touch und Komfort (Armschonung), mehr Power, größerer Sweetspot -leichte Abstriche bei Kontrolle, Spin, Haltbarkeit, Spannungsverlust | ||||
| MSV Swift | 1,25 | Schwarz | Poly Komfort | Komfort Poly mit Touch und Kontrolle. Meine Empfehlung für Allroundspieler | 20 |
| MSV Focus HEX Ultra | 1,25 1,20 | Schwarz | Poly Eckig Komfort | Eckige Spinsaite mit direktem Spielgefühl, Kontrolle und gutem Komfort Meine Empfehlung für Topspinspieler aller Klassen! | 20 |
| MSV Co Ultra | 1,25 1,20 | Schwarz | Poly rund Kontrolle+Komfort | Wie Hex Ultra aber Rund, perfekt als Quersaite. Mehr Kontrolle etwas weniger Spin | 20 |
| Solinco Mach 10 | 1,25 | Hellblau | Poly Eckig Spin+Kontrolle | Neueste Generation Spin-Komfortsaite mit viel Power aus den USA mit überragender Spannungsstabilität | 24 |
| HEAD Lynx | 1,20 1,25 1,30 | Anthrazit Grün Gelb | Poly rund Komfort/Touch | Klasse Wohlfühl Allround Poly mit guter Kontrolle und Touch. | 21 |
| MSV Focus HEX Plus 25 | 1,25 | Schwarz | Poly Eckig Spin+Komfort | Spinsaite mit viel Komfort – Preis-Leistungssieger im Tennismagazin | 19 |
| MSV GO MAX | 1,20 1,25 | Schwarz | Poly rund Komfort/Power | Mega Power und Komfort für eine Poly Empfehlung für enge Besaitungsmuster, für mehr Power | 17 |
| Multifilament/Nylon Komfort+Touch+Power | + Armschonende Komfortsaiten mit viel Power und Touch, halten lange die Spannung - Haltbarkeit (reißen schneller), weniger Spinpotential, Saiten neigen zum verrutschen | ||||
| Kirschbaum Syn.Gut Premium | 1,20 1,25 | Weiß | Synthetic Gut (Nylonsaite) | Gute Allround-Saite mit tollem Spielgefühl Empfehlung für Anfänger und Jugendschläger | 17 |
| HEAD Velocity MLT | 1,30 | Schwarz Natur | Spin Multi | Tolle Allroundsaite für Spieler die mit Spin spielen, aber wenig Saitenverschleiß haben (Jugendspieler…). Wenig Saitenverutschen (guter Snap-Back) | 21 |
| Kirschbaum Gut Feeling | 1,30 | Natur | Multifilament Oberklasse | Testsieger im Tennismagazin. „Die“ Naturdarm Alternative. Kommt sehr nah an die X-ONE Empfehlung bei Armbeschwerden | 25 |
| Technifiber X-One Biphase | 1,30 | Schwarz | Multi Darmersatz Premium | Gilt als weltbeste Multi – überzeuge dich selbst | 35 |
| MSV Soft Touch | 1,30 | Schwarz | Multifilament | Sehr armschonende Multifilamentsaite, aber mehr Saitenverrutschen | 22 |
| Werkstatt | |||||
| Schläger angleichen (sollte im unbesaiteten Zustand mit identischem Basisband erfolgen) | 15 | ||||
| Griff vergrößern mit Schrumpfschlauch jeweils eine Griffgröße | 15 | ||||
| HEAD Griffschalenwechsel hier kann auch verkleinert werden ! | 20 | ||||
| Basisband Wechsel, versch. Marken… (ich empfehle einmal im Jahr, da mit der Zeit die Dämpfungswirkung verloren geht) | 5 | ||||
| Griffband (Overgrip) (z.B. Head, MSV, Kirschbaum, ProsPro…) | 2 | ||||
| Testschläger für 10 Tage (z.B. HEAD, Solinco, Technibibre…) Verleihpreis wird bei Schlägerkauf angerechnet | 10 | ||||
